Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ được quy định tại Phụ lục III, ban hành kèm theo thông tư số 45/TT-BKHCN ngày 15/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (thay thế Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ; và Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và truyền thông ) .
Toàn văn thông tư và phụ lục (biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu): TẢI VỀ
Các biểu mẫu:
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 0101/KHCN-TTTK: Chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 0201A/KHCN-KHKTCN: Hoạt động công nghệ cao tại địa phương.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 0202A/KHCN-KHKTCN: Hoạt động chuyển giao công nghệ tại địa phương.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 0203A/KHCN- KNDN: Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ tại địa phương.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 0204A/KHCN- ĐMST: Hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 0205A/KHCN- ĐMST: Hoạt động cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao tại địa phương.
Tải FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 0206A/KHCN- ĐMST: Doanh thu của hoạt động công nghệ cao tại địa phương.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 0207A/KHCN- ĐMST: Trình độ, năng lực công nghệ của doanh nghiệp trong ngành sản xuất tại địa phương.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 0301/KHCN-SHTT: Hoạt động sở hữu công nghiệp.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 0401/KHCN- TĐC: Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa phương.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 0501/KHCN-NLNT: Hoạt động năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân tại địa phương.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 0601A/KHCN-BC: Doanh nghiệp Bưu chính tại địa phương.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 0602A/KHCN-BC: Cung ứng dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 0602B/KHCN-BC: Cung ứng dịch vụ bưu chính tại địa phương.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 0602C/KHCN-BC: Thị trường Bưu chính tại địa phương.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 0603A/KHCN-BC: Lao động, điểm phục vụ, phương tiện, trung tâm khai thác, nộp ngân sách nhà nước tại địa phương.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 0703A/KHCN-VT: Nhân lực, hạ tầng, thuê bao, doanh thu viễn thông của doanh nghiệp.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 0904A/KHCN-TSVTĐ: Số giấy phép tần số vô tuyến điện địa phương đã cấp phép.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 1102A/KHCN-CNCNTT: Một số kết quả hoạt động của doanh nghiệp công nghệ số
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 1102B/KHCN-CNCNTT: Tình hình phát triển công nghiệp công nghệ số tại địa phương.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 1201/KHCN-TTTK: Số người làm việc tại các cơ quan QLNN, đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành KH&CN.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 1202/KHCN-KHTC: Kinh phí từ ngân sách nhà nước chi cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Biểu 1203A/KHCN-HTQT: Điều ước, thỏa thuận quốc tế về khoa học và công nghệ được ký kết.
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Phụ biểu 1: Thông tin về tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Phụ biểu 2: Số người trong các tổ chức có hoạt động khoa học và công nghệ năm 2025
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Phụ biểu 3: Tổng thu của các tổ chức có hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2025
TẢI FILE WORD || TẢI FILE EXCEL _Phụ biểu 4: Bài báo, công trình khoa học có địa chỉ tác giả tại thành phố Cần Thơ năm 2025
TOÀN BỘ BIỂU MẪU: TẢI VỀ
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *